| Año | Club | Standard Manual | Standard | Open | Classic |
| 2025 | TFBA | Stocker, Oscar | Vargas, Mario | Garnica Riveros, Jorge | El Jaouhari, Ignacio |
| 2024 | TFAMDP | Staltari, Martín | Vargas, Mario | San Miguel, Rordrigo | – |
| 2023 | TFAMDP | Sanchez, Ernesto Martin | Vargas, Mario | Staltari, Daniel | – |
| 2022 | TFAMDP | Sanchez, Ernesto Martin | Vargas, Mario | Staltari, Daniel | – |
| 2021 | TFAMDP | Hernandez, Maximiliano | Vargas, Mario | Staltari, Daniel | – |
| 2020 | TFABA | Hernandez, Maximiliano | Vargas, Mario | Staltari, Daniel | – |
| 2019 | Vargas, Mario | Moreira, Christian | Staltari, Daniel | – | |
| 2018 | TFAMDP | – | Vargas, Mario | Saumel, Carlos | – |
| 2017 | Moreira, Christian | – | – | – | |
| 2016 | Vargas, Mario | Moreira, Christian | Tondini, Claudio | – | |
| 2015 | – | Moreira, Christian | – | – | |
| 2014 | Moreira, Christian | San Miguel, Eduardo | – | – | |
| 2013 | Moreira, Christian | Fiasche, Mariano | Tondini, Claudio | – | |
| 2012 | Moreira, Christian | Elichiri, Marcos | – | – | |
| 2011 | Moreira, Christian | Muljat, Daniel | – | – | |
| 2010 | Moreira, Christian | – | – | – | |
| 2009 | Moreira, Christian | Avinceta, Edgardo | – | – | |
| 2008 | Moreira, Christian | Corino, Leandro | – | – | |
| 2007 | Moreira, Christian | Burgos, Adrian | Gonzalez, Alejandro | – | |
| 2006 | Moreira, Christian | Logascio, Mariano | Viña, Horacio | – | |
| 2005 | Moreira, Christian | – | Gonzalez, Alejandro | – | |
| 2004 | Filipelli, Gerardo | – | Viña, Horacio | – | |
| 2003 | Avinceta, Edgardo | – | Trevisan | – | |
| 2002 | Caffaro, Alejandro | – | Viña, Horacio | – |


